Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 16 Гб |
Диагональ экрана | 16.2 |
Разрешение экрана | 3456 x 2234 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Видеоадаптер | Apple graphics 16-core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 35.57 x 24.81 x 1.68 мм |
Вес | 2170 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.6 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 15.3 |
Разрешение экрана | 2880 x 1864 |
Тип экрана | IPS LCD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 66,5 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм, Thunderbolt 3 |
Размер | 340.4 x 237.6 x 11.5 мм |
Вес | 1.51 кг |
Бренд | Apple |
Комплектация | Cетевой адаптер |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 15.3 |
Разрешение экрана | 2880 x 1864 |
Тип экрана | IPS LCD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 66,5 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм, Thunderbolt 3 |
Размер | 340.4 x 237.6 x 11.5 мм |
Вес | 1.51 кг |
Бренд | Apple |
Комплектация | Cетевой адаптер |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M1 (7 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 49.9 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 0.3 МП |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C |
Размер | 304.1 x 212.4 x 16.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 16 Гб |
Диагональ экрана | 14.2 |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Видеоадаптер | M2 Pro 16-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 160 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Оперативная память | 16 Гб |
Диагональ экрана | 14.2 |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 12 |
Видеоадаптер | M2 Pro 19-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 160 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 52.6 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм |
Размер | 80.7x168.5x14.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Оперативная память | 16 Гб |
Диагональ экрана | 14.2 |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 12 |
Видеоадаптер | M2 Pro 19-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 160 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 13.3 |
Разрешение экрана | 2560 x 1664 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M1 (7 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 49.9 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 0.3 МП |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C |
Размер | 304.1 x 212.4 x 16.1 мм |
Вес | 1290 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 14.2 |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Видеоадаптер | M3 |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 1610 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 15.3 |
Разрешение экрана | 2880 x 1864 |
Тип экрана | IPS LCD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Apple M2 (8 ядер) |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 66,5 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | USB-C, 3,5 мм, Thunderbolt 3 |
Размер | 340.4 x 237.6 x 11.5 мм |
Вес | 1.51 кг |
Бренд | Apple |
Комплектация | Cетевой адаптер |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 16 Гб |
Диагональ экрана | 16.2 |
Разрешение экрана | 3456 x 2234 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 12 |
Видеоадаптер | M2 Pro 19-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 35.57 x 24.81 x 1.68 мм |
Вес | 2170 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Купить Apple MacBook Pro 14" (2023), M2 Pro 12 CPU, 19 GPU/32Гб/512Гб SSD), Космический Серый в Сочи
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Оперативная память | 32 Гб |
Диагональ экрана | 14.2 |
Разрешение экрана | 3024 x 1964 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Видеоадаптер | M2 Pro 19-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 70 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 160 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Оперативная память | 32 Гб |
Диагональ экрана | 16.2 |
Разрешение экрана | 3456 x 2234 |
Тип экрана | miniLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 12 |
Видеоадаптер | M2 Max 38-Core |
Тип накопителя | SSD |
Емкость аккумулятора | 100 Вт⋅ч |
Фронтальная камера | 1920x1080 (Full HD) |
Материал корпуса | Алюминий |
Интерфейсы | SD-карта, HDMI, 3,5 мм, MagSafe 3, USB‑C |
Размер | 35.57 x 24.81 x 1.68 мм |
Вес | 2170 г. |
Бренд | Apple |
Комплектация | Адаптер питания USB‑C, Кабель USB‑C/MagSafe 3 (2 м) |
Характеристики