Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 1440x3120 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Титан и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 162.0x79.0x8.7 мм |
Вес | 168 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 3120x1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4900 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.9 х 158.5 х 7.7 мм |
Вес | 196 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 1 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП |
Фронтальная камера | 32 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 77.4х161.1х8.2 мм |
Вес | 213 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.4 |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 70.9 x 146.3 x 7.6 мм |
Вес | 168 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 1 + eSIM |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП |
Фронтальная камера | 32 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 77.4х161.1х8.2 мм |
Вес | 213 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 3120x1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4900 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.9x158.5x7.7 мм |
Вес | 196 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 3120x1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4900 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.9x158.5x7.7 мм |
Вес | 196 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 3120x1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4900 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.9x158.5x7.7 мм |
Вес | 196 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 1440x3120 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Титан и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 162.0x79.0x8.7 мм |
Вес | 168 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип экрана | PLS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 8 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 77.3х167.3х8 мм |
Вес | 189 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 1 |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 7.6 |
Разрешение экрана | 2160x1856 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 4400 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 10 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Стандарт влагозащиты | IP48 |
Размер | 132.6х153.5х5.6 мм |
Вес | 239 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Смартфон, защитная пленка, кабель |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 3120x1440 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4900 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.9 х 158.5 х 7.7 мм |
Вес | 196 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.2 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 65 Вт⋅ч |
Камера | 50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 70.6x147x7.6 мм |
Вес | 168 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 1 + eSIM |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Mali-G78 |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 10 МП |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 75.8 x 157.4 x 7.6 мм |
Вес | 195 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 1 Тб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 1440x3120 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Титан и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 162.0x79.0x8.7 мм |
Вес | 168 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 1 + eSIM |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП |
Фронтальная камера | 32 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 77.4х161.1х8.2 мм |
Вес | 213 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 10 |
Емкость аккумулятора | 4700 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/12 МП/10 МП |
Фронтальная камера | 10 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 77.3х162.0х8.0 мм |
Вес | 213 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики